美国迈奇达高温数据记录器
美国原厂制造
HiTemp140 是一款结实的,高精度的温度数据记录器,使用于灭菌锅和一些严厉的环境中。 这种不锈钢仪器可以潜水,能够抵受最高140℃ ( 284℉ ),精确度+/- 0.1℃(0.18℉).
HiTemp140 最多能储存32700 条数据,特点是一个刚硬的外部探头,探测外部的温度,最高达260℃(500℉)。定制的探头最长可达七英寸。 仪器将日期和时间帖在数据上,有一个不易丢失数据的固体存储器,以防电池没有电。HiTemp140可应用于潮湿或干躁的环境中,最高140℃。
HiTemp140是完全可潜水,定位于IP68标准。最大潜深70米。
说明 | HiTemp140 |
温度传感器 | 100 欧姆 铂RTD |
探头范围 | -200℃ 到 +260℃ (-328℉ 到 +500℉) |
温度分辨率 | 0.01℃ |
温度精确度 | ±0.1℃/±0.18℉ (20℃到+140℃/68℉到+284℉) ±0.3℃/±0.54℉ (-20℃到+19.99℃/-4℉到+67.98℉) ±0.4℃/±0.72℉ (-40℃到-20.01℃/-40℉到-4.02℉) |
存储器 | 32700 条记录 |
读数速度 | 每秒一次 到 每24小时一次 |
接口包 | IFC400 或 IFC406 |
波特率 | 125000 波特 |
典型电池寿命 | · (在25℃/77℉,每分钟一次的速度) |
操作环境 | -40℃ 到 +140℃,0%RH到100%RH,0.002PSIA到100PSIA |
材料 | 316 不锈钢 |
大小( HiTemp140-1 ) | 40mm X 24.6mm |
大小 (Hitemp140-2, HiTemp140-5.25, HiTemp140-7) | 48mm X 24.6mm |
重量 | 120 克 |
可否潜水 | 可以 (IP68) |
认证 | CE |
型号 | 大小 ( 探头 ) |
Hitemp140-1 | 27mm X 3.2mm 直径(4.8mm 过渡直径) |
Hitemp140-2 | 51mm X 4.8mm直径 |
Hitemp140-2-TD | 51mm X 3.2mm直径(4.8mm 过渡直径) |
Hitemp140-5.25 | 133mm X 4.8mm 直径 |
Hitemp140-5.25-TD | 133mm X 3.2mm直径(4.8mm 过渡直径) |
Hitemp140-7 | 178mm X 4.8mm 直径 |
深圳市思霖检测科技有限公司
网 址:www.silintechnology.com
联系人:甘小姐
手 机:180 9890 2301
地 址:深圳市龙岗区南湾街道荣丰工业园办公区6楼601