MadgeTech PR140 压力记录仪
内存 | 65,536 readings |
记录频率 | 1 second to once every 24 hours, selectable in software |
波特率 | 125,000 |
电池寿命 | 2 years typical (1 minute reading rate at 25 °C / 77 °F) |
材质 | Stainless Steel |
规格尺寸 | 2.29 in x 1.0 in dia. (58.2 mm x 25.4 mm dia.) |
防护等级 | IP68 |
Submersible | Yes |
操作环境温度 | -20 °C to +140 °C (-4 °F to +284 °F), 0 %RH to 100 %RH |
认证 | CE |
压力记录仪
压力传感器类型 | 半导体应变感应式 |
压力范围 | 0 to 5 Bar (0 to 72.5 PSIA) |
分辨率 | 0.1 mBar (0.0015 PSIA) |
校准准确度 | ±0.03 Bar (±0.435 PSI) |
深圳市思霖检测科技有限公司
网 址:www.silintechnology.com
联系人:甘小姐
手 机:180 9890 2301
地 址:深圳市龙岗区南湾街道荣丰工业园办公区6楼601